Angebot
Schneiddrähte
(PUR) Polyurethan - Weichschäumen geringe Dichte.
(PUR) Polyurethan - Weichschäumen mittlere Dichte.
(PUR) Polyurethan - Weichschäumen hohe Dichte.
(PUR) Polyurethan - Weichschäumen mittlere Dichte.
(PUR) Polyurethan - Weichschäumen hohe Dichte.
(PE) Polyäthylen geringe Dichte.
Weichschäumen (PUR) zum zweiten mal verarbeitet geringe Dichte.
(PE) Polyäthylen geringe Dichte.
Weichschäumen (PUR) zum zweiten mal verarbeitet geringe Dichte.
Phenolschaum mittlere Dichte.
Phenolschaum hohe Dichte.
Kartonblöcke.
(PE) Polyäthylen hohe Dichte.
Weichschäumen (PUR) zum zweiten mal verarbeitet hohe Dichte.
(PUR) Polyurethan – Hartschäumen mittlere Dichte.
Weichschäumen (PUR) zum zweiten mal verarbeitet mittlere Dichte.
(PUR) Polyurethan – Hartschäumen mittlere Dichte.
Weichschäumen (PUR) zum zweiten mal verarbeitet mittlere Dichte.
Zum schneiden der Glas - oder Steinwolle geringe Dichte.
Zum schneiden der Glas - oder Steinwolle mittlere Dichte.
Zum schneiden der Glas - oder Steinwolle hohe Dichte.
Bandmesser
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 0.5 | 25mm | 0.6 |
12mm | 30mm | 0.6 | |
15mm | 0.5 | 35mm |
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 0.5 | 25mm | 0.6 |
12mm | 30mm | 0.6 | |
15mm | 0.5 | 35mm |
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 0.5 | 25mm | 0.6 |
12mm | 30mm | 0.6 | |
15mm | 0.5 | 35mm |
Eine Zahl der Zähne auf der Zoll: 12 Z/ ”.
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 25mm | 0.6 | |
12mm | 30mm | 0.6 | |
15mm | 0.5 | 35mm |
Eine Zahl der Zähne auf der Zoll: 14 Z/”.
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 0.5 | 25mm | 0.6 |
12mm | 30mm | 0.6 | |
15mm | 0.5 | 35mm |
Eine Zahl der Zähne auf der Zoll: 14 Z/”, 18 Z/”.
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | ||
10mm | 25mm | ||
12mm | 0.7 | 30mm | |
13mm | 0.65 | 35mm |
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 25mm | ||
12mm | 30mm | ||
15mm | 0.5 | 35mm |
Breite | Dicke mm | Breite | Dicke mm |
8mm | 20mm | 0.5 | |
10mm | 25mm | ||
12mm | 30mm | ||
15mm | 0.5 | 35mm |
Bandmesser – CNC umlaufend und oszillierend konturenschneiden
Breite | Dicke mm |
3mm | 0.6 |
3.6mm | 0.6 |
3.8mm | 0.7 |
4.5mm | 0.6 / 0.7 / 0.8 |
Eine Zahl der Zähne auf der Zoll: 14 Z/”, 21 Z/”
Breite | Dicke mm |
3mm | 0.6 |
3.6mm | 0.6 |
3.8mm | 0.7 |
4.5mm | 0.6 / 0.7 / 0.8 |